Xem bảng giá trái cây ở chợ đầu mối hôm nay tăng, bên cạnh đó, các sản phẩm rau củ quả cũng có mức tăng cao hơn so với tuần trước. Không chỉ rau xanh tăng giá, giá cả thị trường hôm nay của các loại thực phẩm tươi sống, các loại thủy hải sản như tôm, mực cũng tăng giá.
Xem bảng giá trái cây ở chợ đầu mối hôm nay
Mưa liên tục kéo dài khiến sản lượng thu hoạch giảm dẫn đến giá rau xanh tăng. Bên cạnh đó, quá trình vận chuyển rau củ quả từ nơi thu hoạch về đến chợ đã khiến rau bị hư hỏng, thất thoát nhiều.
Chính điều đó đã đẩy giá trái cây và rau củ quả tại các chợ đầu mối tăng giá. Tuy nhiên tại các hệ thống siêu thị, chuỗi bán lẻ trên địa bàn thanh phố Hồ Chí Minh vẫn giữ được mức giá ổn định so với tuần trước.
STT | Tên sản phẩm |
Giá cả thị trường (VNĐ/kg)
|
1 | Cam sành | 14.000 |
2 | Quýt đường | 20.000 |
3 | Bưởi 5 roi | 27.000 |
4 | Bưởi da xanh | 45.000 |
5 | Xoài cát chu | 35.000 |
6 | Xoài cát Hòa Lộc | 45.000 |
7 | Dưa hấu dài | 11.000 |
8 | Đu đủ | 13.000 |
9 | Chuối sứ | 10.000 |
10 | Chuối già | 7.000 |
11 | Mãng cầu trái Na | 40.000 |
12 | Mãng cầu xiêm | 25.000 |
13 | Nho đỏ | 20.000 |
14 | Thanh long | 9.000 |
15 | Thơm | 14.000 |
Xem bảng giá rau củ hôm nay bao nhiêu?
STT | Tên sản phẩm |
Giá cả thị trường (VNĐ/kg)
|
1 | Su su | 8.000 |
2 | Cải thảo | 12.000 |
3 | Bó xôi | 22.000 |
11 | Xà lách gai | 25.000 |
12 | Xà lách búp | 35.000 |
13 | Xà lách xoang (bó) | 7.000 |
14 | Xà lách xoang (bịch) | 30.000 |
15 | Bắp cải | 5.000 |
16 | Bắp cải tím | – |
18 | Cà chua | 13.000 |
22 | Rau tần ô | 12.000 |
23 | Cà rốt (cọng tím) | 14.000 |
24 | Cà rốt | 14.000 |
26 | Củ cải | 12.000 |
28 | Su hào | 9.000 |
30 | Đậu Hà Lan | |
31 | Đậu que | 15.000 |
32 | Đậu que | 25.000 |
33 | Bí đỏ (tròn) | 11.000 |
34 | Bí đỏ (đậu) | 10.000 |
35 | Củ dền | 7.000 |
40 | Bầu | 7.000 |
41 | Bí đao | 9.000 |
42 | Khổ qua | 13.000 |
43 | Dưa leo | 8.000 |
44 | Ớt sừng | 20.000 |
45 | Ớt hiểm | 32.000 |
46 | Chanh giấy | 15.000 |
47 | Chanh không hạt | 10.000 |
49 | Đậu bắp | 12.000 |
50 | Cà tím | 10.000 |
55 | Rau muống | 4.000 |
57 | Nấm rơm đen | 70.000 |
69 | Cải bẹ xanh | 10.000 |
70 | Cải thìa | 18.000 |
73 | Cải ngọt | 5.000 |
74 | Rau quế | 10.000 |
77 | Rau nhút | 35.000 |
Giá rau củ quả hôm nay tại Big C, VinMart, Farmers’ Market
Giá rau củ quả hôm nay tại Big C đang theo xu hướng giảm mạnh. Xoài dài giống Đài Loan có giá 17.000 đồng/kg; măng tây xanh 300gr còn 36.000 đồng; hành baro giá 22.000 đồng/kg; nấm đùi gà 200gr giảm còn 16.000 đồng…
Tại siêu thị VinMart hôm nay cũng khuyến mãi nhiều trái cây. Nho đen không hạt Úc còn 152.000 đồng/kg; xoài dài giống Đài Loan giá 21.000 đồng/kg; táo royal gala giảm còn 50.000 đồng/kg; bơ sáp có giá 33.500 đồng/kg…
Hệ thống Farmers’ Market đang về nhiều cherry với giá tốt. Cherry đỏ Mỹ size 9.5 500gr có giá 344.500 đồng; cherry đỏ Mỹ size 9 500gr giá 364.500 đồng; cherry đỏ Mỹ size 10 500gr đang bán với giá 324.500 đồng; cherry đỏ Mỹ size 10.5 500gr giá 299.500 đồng…
SIÊU THỊ | TÊN SẢN PHẨM | ĐƠN VỊ | GIÁ (đồng) |
---|---|---|---|
Big C | Xoài dài giống Đài Loan | kg | 17.000 |
Big C | măng tây xanh | 300gr | 36.000 |
Big C | hành baro | kg | 22.000 |
Big C | ấm đùi gà | 200gr | 16.000 |
VinMart | Nho đen không hạt Úc | kg | 152.000 |
VinMart | xoài dài giống Đài Loan | kg | 21.000 |
VinMart | táo royal gala | kg | 50.000 |
VinMart | bơ sáp | kg | 33.500 |
Farmers’ Market | Cherry đỏ Mỹ size 9.5 | 500gr | 344.500 |
Farmers’ Market | cherry đỏ Mỹ size 9 | 500gr | 364.500 |
Farmers’ Market | cherry đỏ Mỹ size 10 | 500gr | 324.500 |
Farmers’ Market | cherry đỏ Mỹ size 10.5 | 500gr | 299.500 |
Với nội dung trên, bạn đọc có thể biết chính xác về giá trái cây, giá rau củ quả hôm nay tại chợ đầu mối bao nhiêu nghìn 1 kg. Mời bạn đọc tham khảo và cập nhật thêm các thông tin giá cả thị trường hôm nay trên depkhoe.vn để chủ động phương án chi tiêu hiệu quả và kinh tế bạn nhé!