Hôm nay, tỷ giá USD ngân hàng thương mại hiện tại tỷ giá trung tâm ổn định, riêng thị trường tự do giảm nhẹ so với cuối tuần qua.
Tỷ giá USD ngân hàng mới nhất hôm nay
ĐVT: đồng
Tên ngoại tệ | Mã ngoại tệ | Mua Tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra |
Đô la Úc | AUD | 14.808,92 (+143,88) | 14.910,51 (+138,35) | 15.356,65 (+112,03) |
Đô la Canada | CAD | 16.400,58 (+13,11) | 16.511,13 (+5,91) | 16.857,02 (-16,42) |
Franc Thuỵ Sĩ | CHF | 23.534,54 (+66,40) | 23.898,22 (+95) | 24.222,69 (+49,12) |
Nhân Dân Tệ | CNY | 3.251,67 (+3,39) | 3.273,13 (+2,11) | 3.379,99 (+2,14) |
Krone Đan Mạch | DKK | 0 | 3.358,67 (+17,36) | 3.520,20 (+14,10) |
Euro | EUR | 25.088,08 (+153,01) | 25.194,11 (+145,64) | 25.824,54 (+105,84) |
Bảng Anh | GBP | 28.646,63 (+130,88) | 28.834,73 (+123,97) | 29.337,18 (+109,39) |
Đô la Hồng Kông | HKD | 2.830,43 (-0,48) | 2.986,22 (+4,14) | 3.078,67 (-1,99) |
Rupee Ấn Độ | INR | 0 | 307,12 (+0,39) | 319,16 (+0,40) |
Yên Nhật | JPY | 213,74 (+0,50) | 215,62 (+0,45) | 220,87 |
Won Hàn Quốc | KRW | 16,94 (+0,03) | 18,31 (+0,21) | 20,21 (-0,19) |
Kuwaiti dinar | KWD | 0 | 75.364,07 (+137,32) | 78.320,36 (+142,73) |
Ringit Malaysia | MYR | 5.047,73 (+4,70) | 5.291,43 (+0,93) | 5.557,18 (+1,52) |
Krone Na Uy | NOK | 0 | 2.168,39 (+8,15) | 2.281,67 (+6,23) |
Rúp Nga | RUB | 0 | 298,97 | 357,90 (+1,56) |
Rian Ả-Rập-Xê-Út | SAR | 0 | 6.232,05 (-1) | 6.476,51 (-1,04) |
Krona Thuỵ Điển | SEK | 0 | 2.293,73 (+8,34) | 2.408,89 (+8,97) |
Đô la Singapore | SGD | 16.264,10 (+44,45) | 16.361,68 (+36,29) | 16.685,26 (+19,98) |
Bạc Thái | THB | 663,93 (-0,36) | 707 (+1,29) | 750,44 (-0,57) |
Đô la Mỹ | USD | 23.384,38 (+0,80) | 23.401,25 (+0,54) | 23.566,25 (-4,46) |
Kip Lào | LAK | 0 | 2,28 | 2,58 (- 0,01) |
Ðô la New Zealand | NZD | 13.964 (+95,50) | 14.027,40 (+84,40) | 14.352 (+101,33) |
Đô la Đài Loan | TWD | 707,22 (-0,88) | 783,36 (+30,36) | 824,07 (-1) |
Riêl Campuchia | KHR | 0 | 5 | 5 |
Peso Philippin | PHP | 0 | 455 | 484 |
ZAR | 0 | 1.594 5 | 1.996 (-5) |
Xem thêm :
Tỷ giá Yên USD: Đồng Yên giảm, USD tăng ngày 23/04/2020
Tỷ giá USD thế giới đang tăng nhẹ
Tỷ giá USD ngân hàng giảm 0,27% xuống 100,265 điểm vào lúc sáng theo giờ Việt Nam. Tỷ giá Euro so với USD giảm 0,03% xuống còn 1,0817. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD giảm ở mức 0,02% xuống 1,2365. Tỷ giá USD so với Yên Nhật tăng 0,02% lên đến 107,53.
Trong tuần này, tỷ giá USD sẽ phụ thuộc nhiều vào kết quả cuộc họp lãi suất của Ủy ban thuộc thị trường mở liên bang Mỹ, dự kiến sẽ diễn ra đúng ngày 29/4.
Các chuyên gia đã dự đoán rằng cuộc họp đó có thể gây ra biến động mạnh mẽ trên thị trường. Đồng bạc xanh có khả năng tăng nếu chủ tịch Cục dự trữ liên bang Mỹ- Ông Jerome Powell, đã vẽ ra một bức tranh thực sự gây lo ngại về chuyển đổi, tăng trưởng toàn cầu trong bối cảnh bệnh dịch hiện nay.
Trong một nỗ lực khác để làm giảm bớt căng thẳng liên ngân hàng, các nhà chính sách tiền tệ cũng đã tuyên bố tạm thời đình chỉ về các giới hạn đã trao đổi tín dụng. Tuy nhiên, những hành động này đã gây ra không ít tranh cãi mà Fed đã thực hiện đó là mua tất cả trái phiếu rác xem như là biện pháp thực hiện để mua thêm tài sản mở rộng. Trong 1 diễn biến khác chương trình kích thích trị giá 2,3 nghìn tỉ USD sẽ cho phép tất cả các doanh nghiệp phối hợp với các thành phố, tiểu bang của Mỹ tiếp cận trực tiếp với tín dụng.

Sau khi bán tháo trên toàn thị trường chứng khoán toàn cầu và tại các tài sản tăng trưởng khác, giá đồng bạc xanh hiện tại đã tăng vọt cùng với những dấu hiệu căng thẳng leo thang nhanh chóng trên thị trường chứa tín dụng. Mặc dù Fed đã thực sự cố gắng dập tắt một số nỗi lo sợ này, nhưng có nhiều khả năng chú ý sự xuống cấp của công ty tài chính không còn xa nữa.
Dịch bệnh COVID-19 đặt ra một mối đe dọa chưa từng có từ trước đến nay đối với sự tăng trưởng và sự ổn định toàn cầu trên thị trường tài chính. Nhiều doanh nghiệp phải đi vay với các khoản thanh toán với tổng số nợ cao, trong khi nhu cầu thị trường suy yếu đồng nghĩa với việc triển vọng trả nợ của chính họ là không khả quan. Điều này nhiều khả năng sẽ có khả năng tác động tiêu cực đến thị trường trên thế giới.
Bảng tin hôm nay đã cập nhật xong tỷ giá USD ngân hàng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chúc các bạn giao dịch thành công. Các bạn tiếp tục cập nhật giá usd hôm nay mới nhất vào hôm sau nhé!