Tỷ giá Ngân hàng Nhà nước hôm nay có tín hiệu xanh khi tăng nhẹ 1 đồng đạt mức 23.079 VND/USD so với phiên trước đó. Cục trữ liên bang Fed đã thông báo chính thức về việc sẽ có khả năng tăng điểm lãi suất lên 50 điểm.
Bảng tỷ giá ngân hàng nhà nước ngày hôm nay
Bạn đọc tham khảo bảng tỷ giá ngoại tệ ngày hôm nay tại ngân hàng nhà nước hôm nay được cập nhật tại thời điểm lúc 11:50 ngày 11/07/2019.
Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|---|
AUD | AUST.DOLLAR | 15,928.78 | 16,024.93 | 16,297.43 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 17,451.21 | 17,609.70 | 17,909.15 |
CHF | SWISS FRANCE | 23,144.06 | 23,307.21 | 23,703.55 |
DKK | DANISH KRONE | – | 3,448.21 | 3,556.29 |
EUR | EURO | 25,916.91 | 25,994.89 | 26,775.60 |
GBP | BRITISH POUND | 28,707.05 | 28,909.42 | 29,166.74 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,926.82 | 2,947.45 | 2,991.58 |
INR | INDIAN RUPEE | – | 338.48 | 351.76 |
JPY | JAPANESE YEN | 207.45 | 209.55 | 215.62 |
KRW | SOUTH KOREAN WON | 18.01 | 18.96 | 20.56 |
KWD | KUWAITI DINAR | – | 76,088.38 | 79,073.86 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | – | 5,586.64 | 5,658.95 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | – | 2,666.36 | 2,749.94 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | – | 366.71 | 408.63 |
SAR | SAUDI RIAL | – | 6,173.66 | 6,415.90 |
SEK | SWEDISH KRONA | – | 2,436.54 | 2,497.88 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 16,894.89 | 17,013.99 | 17,199.80 |
THB | THAI BAHT | 741.61 | 741.61 | 772.54 |
USD | US DOLLAR | 23,150.00 | 23,150.00 | 23,270.00 |
Bảng tỷ giá mới nhất hiện nay
Trên thị trường thế giới, chỉ số US Dollar Index (DXY) đang nhận được nhiều biến động hơn so với loại đồng bạc xanh của 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đã giảm 0,39% xuống chỉ còn 96,718 điểm.
Chủ tịch Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell đã phát đi thông báo lo ngại sự bất ổn kinh tế ngày một gia tăng khiến cho đồng bạc xanh sau phiên giao dịch đã bất ngờ giảm mạnh. Các chuyên gia kinh tế nhận định đây có thể là một giải pháp hữu hiệu để hỗ trợ tiền tệ nới lỏng.
Ngoài ra, Chủ tịch Fed Powell cũng đã nhấn mạnh nền kinh tế Mỹ đang rơi vào trong tình trạng khó khăn sau khi vướng vào các cuộc chiến tranh thương mại với Trung Quốc và mới đây là khối đồng tiền chung châu Âu Euro khiến cho nền kinh tế bị tổn thất trầm trọng.
Theo depkhoe.vn tổng hợp