Tỷ giá ngoại tệ ngày hôm nay sau phiên giao dịch sáng sớm đang chịu tác động sau khi có thông báo từ chủ tịch Fed khiến cho chỉ số usd quay đầu giảm nhẹ. Cùng depkhoe.vn tham khảo tỷ giá bình quân liên ngân hàng ngày hôm nay.
Bảng tỷ giá bình quân liên ngân hàng ngày hôm nay
Bạn đọc có thể tham khảo tỷ giá ngoại tệ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank mới nhất hiện nay.
Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|---|
AUD | AUST.DOLLAR | 15,928.78 | 16,024.93 | 16,297.43 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 17,451.21 | 17,609.70 | 17,909.15 |
CHF | SWISS FRANCE | 23,144.06 | 23,307.21 | 23,703.55 |
DKK | DANISH KRONE | – | 3,448.21 | 3,556.29 |
EUR | EURO | 25,916.91 | 25,994.89 | 26,775.60 |
GBP | BRITISH POUND | 28,707.05 | 28,909.42 | 29,166.74 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,926.82 | 2,947.45 | 2,991.58 |
INR | INDIAN RUPEE | – | 338.48 | 351.76 |
JPY | JAPANESE YEN | 207.45 | 209.55 | 215.62 |
KRW | SOUTH KOREAN WON | 18.01 | 18.96 | 20.56 |
KWD | KUWAITI DINAR | – | 76,088.38 | 79,073.86 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | – | 5,586.64 | 5,658.95 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | – | 2,666.36 | 2,749.94 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | – | 366.71 | 408.63 |
SAR | SAUDI RIAL | – | 6,173.66 | 6,415.90 |
SEK | SWEDISH KRONA | – | 2,436.54 | 2,497.88 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 16,894.89 | 17,013.99 | 17,199.80 |
THB | THAI BAHT | 741.61 | 741.61 | 772.54 |
USD | US DOLLAR | 23,150.00 | 23,150.00 | 23,270.00 |
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngày hôm nay
Theo khảo sát. Ngân hàng Nhà nước đã công bố chính thức về tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam so với đô la Mỹ ở mức đã giảm 15 đồng chỉ còn 23.064 đồng. Trong khi đó, tỷ giá ngày hôm nay tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 23.200 đồng (không đổi) và bán ra ở mức 23.721 đồng (không đổi).
Hai ngân hàng uy tín trong nước là Vietcombank và BIDV đang niêm yết tỷ giá usd mua vào và bán ra lần lượt là 23.150 đồng – 23.270 đồng (bán). Tại ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – VietinBank đang niêm giá mua vào là 23.145 đồng và 23.265 đồng (bán), còn tài NH Á Châu ACB: 23.130 đồng (mua) và 23.250 đồng (bán).
Nhìn chung, tỷ giá bình quân liên ngân hàng ngày hôm nay không có nhiều sự chênh lệch quá lớn so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Mức chênh lệch dao động từ 100 – 150 đồng ở chiều mua vào.
Theo depkhoe.vn tổng hợp