Cập nhật thông tin Sàn giao dịch chứng khoán vietcombank mới nhất hôm nay. Mời quý vị độc giả xem thông tin chứng khoán chi tiết qua bài viết bên dưới.
Sàn giao dịch chứng khoán vietcombank
Theo thông tin mới nhất từ vietcombank. depkhoe tổng hợp những thông tin quan trọng về chứng khoán hôm nay tại đây:

Kết quả kinh doanh | Quý 2/201801/04-30/06CKT/ĐL | Quý 3/201801/07-30/09CKT/ĐL | Quý 4/201801/10-31/12CKT/ĐL | Quý 1/201901/01-31/03CKT/ĐL |
---|---|---|---|---|
DT từ KD chứng khoán | 127,374 | 121,759 | 127,719 | 115,004 |
Lợi nhuận gộp | 77,452 | 77,056 | 83,249 | 86,206 |
LNT từ KD chứng khoán | 35,831 | 33,586 | 44,631 | 48,025 |
LNST thu nhập DN | 29,253 | 27,237 | 35,991 | 39,177 |
LNST của CĐ cty mẹ | 29,253 | 27,237 | 35,991 | 39,177 |
Cân đối kế toán | Quý 2/201801/04-30/06CKT/ĐL | Quý 3/201801/07-30/09CKT/ĐL | Quý 4/201801/10-31/12CKT/ĐL | Quý 1/201901/01-31/03CKT/ĐL |
---|---|---|---|---|
Tài sản ngắn hạn | 3,258,420 | 3,209,765 | 2,862,934 | 2,873,861 |
Các khoản cho vay | 1,108,308 | 905,224 | 794,390 | 867,960 |
Tổng tài sản | 3,300,402 | 3,250,559 | 2,906,453 | 2,917,915 |
Nợ phải trả | 1,916,654 | 1,861,305 | 1,483,474 | 1,458,280 |
Nợ ngắn hạn | 1,618,014 | 1,859,519 | 1,478,692 | 1,451,206 |
Vốn chủ sở hữu | 1,383,749 | 1,389,254 | 1,422,979 | 1,459,634 |
Chỉ số tài chính | Quý 2/201801/04-30/06CKT/ĐL | Quý 3/201801/07-30/09CKT/ĐL | Quý 4/201801/10-31/12CKT/ĐL | Quý 1/201901/01-31/03CKT/ĐL |
---|---|---|---|---|
EPS của 4 quý gần nhất | 1,620.00 | 1,827.00 | 1,745.00 | 1,317.00 |
BVPS cơ bản | 13,837.00 | 13,893.00 | 14,230.00 | 14,596.00 |
ROS | 22.97 | 22.37 | 28.18 | 34.07 |
ROEA | 12.36 | 13.53 | 12.57 | 9.31 |
ROAA | 4.63 | 5.04 | 4.93 | 4.26 |
Trên đây là những thông tin về Sàn giao dịch chứng khoán vietcombank hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến các bạn vào những bản tin tiếp theo.