Hiện nay thị trường chứng khoán FPT đang bắt đầu ổn định trở sau thời gian dài đầy biến động.Mức doanh thu thuần hợp nhất năm 2018 của PHR đạt 1.443 tỷ đồng (-5,5% yoy). Lợi nhuận sau thuế (LNST) thuộc cổ đông công ty mẹ đạt 632,3 tỷ đồng (+834% yoy).
Điểm tin diễn biến thị trường phiên giao dịch 19/4/2019
Mở cửa hồi phục, các bluechip trở lại với hầu hết các cổ phiếu tăng giá đưa chỉ số VN-Index bật tăng hơn 8 điểm.
Sắc xanh cũng lan tỏa tốt qua các nhóm ngành ngân hàng, dầu khí, bất động sản xây dựng, dệt may,…
Tuy nhiên, đà hưng phấn nhanh chóng suy yếu bởi theo thời gian thanh khoản thị trường không được cải thiện. Điều này chứng tỏ nhà đầu tư chưa thực sự sẵn sàng cho chiều hướng tăng điểm lại của thị trường.
Khép phiên, VN-Index tăng 0,41% lên mức 966,21 điểm, HNX-Index đồng thuận tăng 0,21% lên mức 105,88 điểm.
Thống kê sàn giao dịch FPT
Ngày | Giá | Thay đổi | Khối lượng |
---|---|---|---|
22/04/2019 | 16,700 | -100 (-0.6%) | 25,600 |
19/04/2019 | 16,800 | (0.00%) | 4,840 |
18/04/2019 | 16,800 | -50 (-0.30%) | 13,390 |
17/04/2019 | 16,850 | (0.00%) | 8,540 |
16/04/2019 | 16,850 | -100 (-0.59%) | 11,650 |
Thống kê tài chính mã chứng khoán FPT
Chỉ số tài chính | Quý 2/201801/04-30/06CKT/ĐL | Quý 3/201801/07-30/09CKT/ĐL | Quý 4/201801/10-31/12CKT/ĐL | Quý 1/201901/01-31/03CKT/ĐL |
---|---|---|---|---|
EPS của 4 quý gần nhất | 2,240.00 | 2,263.00 | 4,649.00 | 4,922.00 |
BVPS cơ bản | 14,705.00 | 15,148.00 | 18,069.00 | 18,793.00 |
P/E cơ bản | 6.25 | 7.42 | 3.81 | 3.47 |
ROS | 53.17 | 51.68 | 85.15 | 72.32 |
ROEA | 14.34 | 14.47 | 28.59 | 29.07 |
ROAA | 11.50 | 10.38 | 20.26 | 21.69 |
Depkhoe.vn tổng hợp