Cập nhật thông tin kết quả xổ số an giang hôm qua mới nhất hôm nay. Mời quý độc giả xem thông tin chi tiết mới nhất qua bài viết bên dưới.
Kết quả xổ số an giang hôm qua
XỔ SỐ AN GIANG |
||||||||||||
Đặc biệt | 904802 | |||||||||||
Giải nhất | 83017 | |||||||||||
Giải nhì | 57532 | |||||||||||
Giải ba | 83958 | 61077 | ||||||||||
Giải tư | 69835 | 58605 | 58910 | 88938 | ||||||||
78928 | 42778 | 97458 | ||||||||||
Giải năm | 9870 | |||||||||||
Giải sáu | 0243 | 9952 | 5748 | |||||||||
Giải bảy | 266 | |||||||||||
Giải tám | 64 |
Lô tô trực tiếp | ||||||||
02 | 05 | 10 | 17 | 28 | 32 | 35 | 38 | 43 |
48 | 52 | 58 | 58 | 64 | 66 | 70 | 77 | 78 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 05; |
1 | 10; 17; |
2 | 28; |
3 | 32; 35; 38; |
4 | 43; 48; |
5 | 52; 58; 58; |
6 | 64; 66; |
7 | 70; 77; 78; |
8 | |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10; 70; |
1 | |
2 | 02; 32; 52; |
3 | 43; |
4 | 64; |
5 | 05; 35; |
6 | 66; |
7 | 17; 77; |
8 | 28; 38; 48; 58; 58; 78; |
9 |
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
15 | 14 lần | 25 | 14 lần | 05 | 13 lần | 92 | 13 lần | 16 | 12 lần | 38 | 12 lần |
00 | 11 lần | 53 | 11 lần | 56 | 11 lần | 60 | 11 lần | 81 | 11 lần | 82 | 11 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
26 | 2 lần | 50 | 2 lần | 55 | 2 lần | 13 | 3 lần | 22 | 3 lần | 08 | 4 lần |
27 | 4 lần | 33 | 4 lần | 43 | 4 lần | 52 | 4 lần | 69 | 4 lần | 76 | 4 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
50 | 237 ngày | 69 | 174 ngày | 95 | 118 ngày | 06 | 118 ngày | 26 | 104 ngày | 07 | 97 ngày |
96 | 90 ngày | 03 | 83 ngày | 33 | 76 ngày | 42 | 69 ngày | 99 | 69 ngày | 40 | 69 ngày |
63 | 69 ngày | 71 | 62 ngày | 61 | 62 ngày | 13 | 62 ngày | 53 | 62 ngày | 12 | 62 ngày |
59 | 55 ngày | 20 | 55 ngày | 79 | 55 ngày | 51 | 55 ngày | 25 | 55 ngày | 22 | 55 ngày |
34 | 55 ngày | 55 | 55 ngày | 65 | 48 ngày | 11 | 48 ngày | 60 | 48 ngày | 74 | 48 ngày |
56 | 48 ngày | 97 | 48 ngày | 21 | 48 ngày | 76 | 41 ngày | 23 | 41 ngày | 62 | 41 ngày |
54 | 41 ngày | 89 | 41 ngày | 82 | 41 ngày | 44 | 41 ngày | 84 | 41 ngày | 85 | 34 ngày |
93 | 34 ngày | 90 | 34 ngày | 57 | 34 ngày | 27 | 34 ngày | 83 | 34 ngày | 16 | 27 ngày |
19 | 27 ngày | 72 | 27 ngày | 37 | 27 ngày | 24 | 27 ngày | 18 | 27 ngày | 94 | 27 ngày |
01 | 27 ngày | 36 | 27 ngày | 30 | 27 ngày | 80 | 27 ngày | 39 | 27 ngày | 29 | 20 ngày |
41 | 20 ngày | 08 | 20 ngày | 88 | 20 ngày | 49 | 20 ngày | 98 | 20 ngày | 81 | 20 ngày |
67 | 20 ngày | 86 | 20 ngày | 92 | 20 ngày | 68 | 13 ngày | 00 | 13 ngày | 75 | 13 ngày |
73 | 13 ngày | 31 | 13 ngày | 15 | 13 ngày | 47 | 13 ngày | 45 | 13 ngày | 87 | 13 ngày |
09 | 13 ngày | 04 | 13 ngày | 46 | 13 ngày | 14 | 13 ngày | 91 | 13 ngày |
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | |||||||||||
64 | 3 ngày | 32 | 2 ngày |
Thống kê theo đầu số | |||||||||
Đầu 0 | 73 lần | Đầu 1 | 80 lần | Đầu 2 | 70 lần | Đầu 3 | 67 lần | Đầu 4 | 72 lần |
Đầu 5 | 69 lần | Đầu 6 | 75 lần | Đầu 7 | 66 lần | Đầu 8 | 84 lần | Đầu 9 | 82 lần |
Thống kê theo đuôi số | |||||||||
Đuôi 0 | 67 lần | Đuôi 1 | 79 lần | Đuôi 2 | 75 lần | Đuôi 3 | 64 lần | Đuôi 4 | 76 lần |
Đuôi 5 | 88 lần | Đuôi 6 | 70 lần | Đuôi 7 | 73 lần | Đuôi 8 | 83 lần | Đuôi 9 | 63 lần |
Bạn đang đọc bài viết Kết quả xổ số an giang hôm qua mới nhất tại chuyên mục Kết quả xổ số, trên website Tin Tức hôm nay mới nhất.