Cập nhật thông tin giá xe máy honda tại Hà Nội hôm nay mới nhất. Mời quý bạn đọc xem thông tin chi tiết qua bài viết bên dưới.
Giá xe máy honda tại Hà Nội hôm nay
Sang tháng 07/2019, bảng giá xe máy Honda tại Hà Nội tiếp tục có sự điều chỉnh cho một số mẫu xe máy, đa số các mẫu được điều chỉnh giá đều giảm giá, dù vậy vẫn có một số mẫu tăng giá so với tháng trước. Cụ thể

Bảng giá xe số Honda
Mẫu xe | Giá đề xuất |
Giá đại lý Hà Nội
|
Wave Alpha 110 | 17.800.000 | 18.100.000 |
Blade Phanh cơ | 18.800.000 | 18.000.000 |
Blade Phanh đĩa | 19.800.000 | 19.000.000 |
Blade Vành đúc | 21.300.000 | 20.500.000 |
Wave RSX Phanh cơ | 21.500.000 | 21.800.000 |
Wave RSX Phanh đĩa | 22.500.000 | 22.800.000 |
Wave RSX Vành đúc | 24.500.000 | 24.800.000 |
Future Vành nan | 30.200.000 | 30.500.000 |
Future Vành đúc | 31.200.000 | 31.500.000 |
Bảng giá xe ga Honda
Mẫu xe | Giá đề xuất |
Giá đại lý Hà Nội
|
Giá xe Vision | 30.000.000 | 29.700.000 |
Vision Cao cấp | 30.800.000 | 31.700.000 |
Vision Đặc biệt | 32.000.000 | 33.000.000 |
Lead Tiêu chuẩn | 37.500.000 | 37.500.000 |
Lead Cao cấp | 39.300.000 | 49.900.000 |
Lead đen mờ | 39.800.000 | 41.100.000 |
Air Blade Thể thao | 38.000.000 | 39.600.000 |
Air Blade Cao cấp | 40.600.000 | 40.700.000 |
Air Blade Đen mờ | 41.000.000 | 44.800.000 |
Air Blade Từ tính | 41.600.000 | 41.100.000 |
PCX 125 2018 | 56.500.000 | 54.500.000 |
PCX 150 2018 | 70.500.000 | 68.300.000 |
PCX 150 Hybrid | 90.000.000 | 85.500.000 |
SH Mode Thời trang | 51.500.000 | 55.500.000 |
SH Mode Cá tính | 52.500.000 | 68.500.000 |
SH Mode Thời trang ABS | 55.700.000 | 62.000.000 |
SH 125 CBS | 68.000.000 | 79.700.000 |
SH 125 ABS | 76.000.000 | 85.700.000 |
SH 150 CBS | 82.000.000 | 94.200.000 |
SH 150 ABS | 90.000.000 | 104.200.000 |
SH 300i | 269.000.000 | 269.500.000 |
SH 300i đen mờ | 270.000.000 | 270.500.000 |
Super Cub C125 | 85.000.000 | 82.500.000 |
Monkey | 85.000.000 | 82.500.000 |
Bảng giá xe côn tay
Mẫu xe | Giá đề xuất |
Giá đại lý Hà Nội
|
Winner Thể thao | 45.500.000 | 40.000.000 |
Winner Cao cấp | 46.000.000 | 41.000.000 |
Giá xe MSX 125 | 50.000.000 | 49.000.000 |
Rebel 300 | 125.000.000 | 118.500.000 |
Trên đây là thông tin về giá Giá xe máy honda tại Hà Nội hôm nay. Chúng tôi sẽ luôn luôn cập nhật những thông tin mới nhất từng ngày để gửi đến bạn đọc. Hãy ghé thăm page thường xuyên để cập nhật cho mình tin tức mới nhất nhé.